P2.9 Displays de LED internos
Descrição
Parâmetros técnicos
Monitor LED para interior MS
Passo 2,9,3,9, 4,8
Visor LED multi-inteligente para uso em locação interna; módulos especialmente projetados, módulos mais robustos e NO AB.
Multi-Smart






Design totalmente modular; para qualquer parte de falha inesperada do visor LED, pode ser substituído rapidamente, economizando consideravelmente o tempo de manutenção.
Módulo de 1.250mm * 250mm, serviço dianteiro e traseiro
Caixa de potência 2.Modular
Caixa de cartão de recepção 3.Modular
O painel 4.Whole é serviço duplo projetado, apropriado para ambos os trabalhos permanentes da instalação e do aluguer.

Parâmetro |
| ||
Modelo | MSI-2 | MSI-3 | MSI-4 |
Passo de pixel | 2,975 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Tipo SMD | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tamanho do Módulo | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Densidade de Pixel | 112896 pixels / ㎡ | 65536 pixel / ㎡ | 43264 pixels / ㎡ |
Taxa de atualização | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Escala De Cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Brilho | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 800 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/24 | 1/16 | 1/16 |
Taxa de quadros | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Ângulo de visão | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Resolução do gabinete | 168 * 168 pontos | 128 * 128 pontos | 104 * 104 pontos |
Material | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
Tamanho do armário | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm |
Peso do armário | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
Classificação IP | Apenas para uso interno | Apenas para uso interno | Apenas para uso interno |
Sistema de controle | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT | Nova / Linsn / COLORLIGHT |
Temperatura de trabalho | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Umidade de trabalho | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Tensão de entrada | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | CA 110 ~ 220 V (± 5%) |
Certificação | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |

Outros produtos que você pode estar interessado em:
Tag: P2.9 displays de LED indoor, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço
O próximo artigo
Displays de LED internos P3.9Enviar inquérito









