Descrição
Parâmetros técnicos
Displays de LED para aluguel da série Fantasy
Você está procurando um display led de aluguel impressionante e versátil para o seu próximo evento? Não procure mais do que a série FANTASY, o produto de ponta que oferece efeitos visuais e desempenho incríveis. A série FANTASY é perfeita para uso no palco, pois pode criar fundos imersivos e dinâmicos que melhoram a atmosfera e o clima do seu show.

Design altamente modular
A série FANTASY apresenta um design modular que permite personalizar o tamanho e a forma do seu monitor de acordo com as suas necessidades.
Módulos, caixas de força, são fáceis de serem removidos, o que economiza muito tempo na manutenção

Instalação convexa e côncava
Se você deseja uma tela curva, plana ou irregular, a série FANTASY pode lidar com isso com facilidade
Ele suportaemenda perfeita, instalação curva e formas criativas, permitindo que você crie efeitos envolventes e atraentes com sua tela de LED.

Exibição perfeita e melhores efeitos visuais
A série FANTASY também possui uma alta taxa de atualização de 3840HZ, que garante imagens suaves e sem tremulação, mesmo em cenas de movimento rápido

Painéis de 500x500mm e 500x1000mm
Possui uma gama depainéis de LED leves e fáceis de instalarque podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas
se você deseja criar exibições visuais impressionantes ou exibir a mensagem da sua marca de maneira dinâmica.

Múltiplas formas de instalação
Ele suportaemenda perfeita, instalação curva e formas criativas, permitindo que você crie efeitos envolventes e atraentes com sua tela de LED.

Alto nível à prova de intempéries
É fácil de instalar, operar e manter, graças à sua estrutura leve e durável e design amigável.
Com a série FANTASY, você pode transformar sua visão em realidade e impressionar seu público com um espetacular display led de aluguel.

Tag: exibição de led de aluguel de série de fantasia, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço
| Passo do pixel (mm) | interior de 2,6 mm | interior de 2,9 mm | interior de 3,9 mm | exterior de 2,9 mm | 3,9 mm ao ar livre | 4,8 mm ao ar livre |
| Pixels por m2 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Configuração de pixels | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 (ao ar livre) | SMD1921 | SMD1921 |
| Brilho (lêndeas) | 800 nits | 800 nits | 1000 nits | 4500 nits | 4200 nits | 4000 nits |
| Varredura | 1/24 | 1/28 | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Potência Con. (Máx./Méd.) | 200 W/m² (Média) 640 W/m² (Máx) | 200 W/m² (Média) 600 W/m² (Máx) | 220 W/m² (Média) 680 W/m² (Máx) | 200 W/m² (Média) 640 W/m² (Máx. | 220 W/m² (Média) 640 W/m² (Máx) | 200 W/m² (Média) 640 W/m² (Máx) |
|
Módulos Resolução |
96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
| Tamanho dos módulos | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
|
Armários Resolução |
192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
| Tamanho dos armários | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 500mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm | 500mm x 1000mm x 90mm |
| Peso do painel | 7,1kg / 15,65 libras | 7,5 kg / 16,53 libras | 7,1kg / 15,65 libras | 7,8 kg / 17,19 libras | 8,2kg / 18,08lbs | 8,2kg / 18,08lbs |
| Acesso ao serviço | Frente / Traseira | Frente / Traseira | Frente / Traseira | Frente / Traseira | Frente / Traseira | Frente / Traseira |
| Atualizar | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
| Escala de cinza (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Visualizando | 160 graus/160 graus | 160 graus/160 graus | 160 graus/160 graus | 160 graus/160 graus | 160 graus/160 graus | 160 graus/160 graus |
| Taxa IP | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP31 / IP31 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
| Tensão de entrada (CA) | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz | 110 V / 240 V, 50/60 Hz |
| Temperatura de operação | -20 graus ~ 60 graus | -20 graus ~ 60 graus | -20 graus ~ 60 graus | -20 graus ~ 60 graus | -20 graus ~ 60 graus | -20 graus ~ 60 graus |
| Vida útil (horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) | >100,000(horas) |
Um par de
Parede de led de produção virtualO próximo artigo
Tela de LED de aluguelEnviar inquérito











